Inizia gratis. Sul web e Android attivi l'Early Bird con Stripe, su iPhone e iPad fai l'upgrade direttamente dall'app.
Sei sul piano FREE. Scegli un piano premium per sbloccare tutto.
🐦 Web e Android: Early Bird incluso automaticamente al checkout
Starter: €12,99/mese → €9,90/mese · annuale €129,99/anno → €99/anno
Classic: €17,99/mese → €14,90/mese · annuale €179,99/anno → €149/anno
Stesso servizio, un solo abbonamento per account: Stripe sul web/Android oppure Apple in app su iPhone e iPad.
| Funzionalità | Free | Starter | Classic |
|---|---|---|---|
| Clienti | 3 | 15 | ∞ |
| Card attive | 10 | 50 | ∞ |
| Dispositivi | 1 | 3 | 5 |
| Card Bollini / Spesa / Prepagata / Cashback / Gift card | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google & Apple Wallet | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aggiornamento Wallet real-time | ✓ | ✓ | ✓ |
| Premio automatico via email | ✓ | ✓ | ✓ |
| Volantino PDF personalizzato | ✓ | ✓ | ✓ |
| Push notifiche wallet/mese | — | 10 | 50 |
| Template grafici | 1 | 2 | 5 |
| Dashboard con grafici | — | Base | ✓ |
| Storico transazioni | — | — | ✓ |
| Export CSV clienti | — | — | ✓ |
Nessuna carta di credito. Setup in 5 minuti. Il tuo primo cliente ha la tessera oggi stesso.
Crea il tuo account gratisNessuna carta richiesta · Cancelli quando vuoi · GDPR Compliant